Auf Grundlage aktueller, zuverlässiger Daten zum Forsttechnikbestand in Deutschland und dessen Bewertung im Hinblick auf die Anforderungen an eine moderne nachhaltige Forstwirtschaft sollen der künftige Bedarf und die sich abzeichnende, notwendige weitere Entwicklung erarbeitet werden. Es sollen Entscheidungsgrundlagen für Forstbetriebe, Forstunternehmen und Forsttechnikvertreiber gewonnen werden.
Eine ausführliche Beschreibung der
Projektkonzeption finden Sie hier.
Haben Sie Fragen und Anregungen zu dem gesamten Projekt?
Sprechen Sie uns an:
reiner.hofmann (at) kwf-online.de
Datum 6/2009 | Kurzbeschreibung Ergebnisse bis zum | Ergebnisse erscheinen in den FTI 5+6 und 7+8/2009 |
12/2008 | Ergebnisse bis zum Geschäftsjahr 2007 | erschienen in den |
11/2007 | Ergebnisse bis zum Geschäftsjahr 2006 | erschienen in den |
05/2003 | 2. Workshop | Hier finden Sie die ursprüngliche |
Frühjahr 2003 | Weitere Verdichtung der Datenbasis, beginnender Aufbau der Verkaufstatistik | |
09/2002 | Veröffentlichung erster Ergebnisse in den Forsttechnischen Informationen | |
07/2002 | Präsentation der Erhebung auf der Interforst in München | |
06/2002 | 1. Workshop | Das |
ab 09/2002 | Datenerhebung über die Landesforstverwaltungen | |
08+09/2001 | Quellenrecherche: wer könnte die Zahl der Forstmaschinen kennen?
| Es liegen i.d.R. keine abgrenzbaren Zahlen über die Forsttechnik vor. Sofern Daten vorhanden sind, besitzen diese meist orientierenden Charakter. Der Deutsche Forstunternehmerverband startete eine Erhebung unter seinen Mitgliedern und konnte wertvolle Daten bereitstellen. |