| Land | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| BB | 174 | 139 | 137 | 133 | 128 | 105 | 91 | 102 | 79 | 64 | 66 | 60 |
| BW | 346 | 309 | 214 | 166 | 178 | 154 | 173 | 159 | 163 | 153 | 154 | 162 |
| BY | 387 | 356 | 376 | 303 | 318 | 276 | 194 | 253 | 219 | 172 | 201 | 152 |
| HE | 226 | 152 | 226 | 272 | 202 | 191 | 119 | 100 | 109 | 83 | 71 | 82 |
| MV | 167 | 165 | 113 | 145 | 116 | 115 | 132 | 108 | 90 | 117 | 79 | 81 |
| NI | 133 | 146 | 133 | 131 | 151 | 99 | 133 | 79 | 83 | 73 | 70 | 72 |
| NW | 72 | 70 | 63 | 57 | 50 | 52 | 48 | 41 | 43 | 35 | 33 | 34 |
| RP | 172 | 178 | 113 | 114 | 113 | 88 | 93 | 107 | 85 | 91 | 88 | 77 |
| SH | 46 | 19 | 18 | 36 | 16 | 18 | 25 | 19 | k.A. | 18 | k.A. | k.A. |
| SL | 26 | 47 | 28 | 48 | 29 | 23 | 17 | 13 | 14 | 10 | 14 | k.A. |
| SN | 109 | 89 | 106 | 79 | 80 | 67 | 61 | 52 | 65 | 49 | 45 | 44 |
| ST | 105 | 109 | 99 | 107 | 76 | 53 | k.A. | 60 | 69 | 33 | 27 | k.A. |
| TH | 151 | 153 | 154 | 140 | 162 | 171 | 139 | 147 | 138 | 107 | 87 | 95 |
| BF | 175 | 141 | 129 | 141 | 108 | 105 | 111 | 76 | 91 | 84 | 75 | |
| D | 2114 | 2107 | 1921 | 1860 | 1760 | 1520 | 1330 | 1351 | 1233 | 1096 | 1019 | 934 |
Gesamtübersicht der einzelnen Bundesländer seit 1999:
Arbeitsunfälle pro 1 Million produktive Arbeitsstunden
(anklicken zum Vergrößern!)